
Class Status Growth Rate Table for Unicorn Overlord
Legend:
- P.ATK = Physical Attack
- P.DEF = Physical Defense
- M.ATK = Magic Attack
- M.DEF = Magic Defense
- ACC = Accuracy
- EVA = Evasion
- CRT = Critical Rate
- GR = Guard Rate
- INIT = Initiative
| Class | HP | P.ATK | P.DEF | M.ATK | M.DEF | ACC | EVA | CRT | GR | INIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord | B | C | B | C | B | B | B | C | A | B |
| High Lord | A | C | A | C | B | B | A | C | S | A |
| Fighter | C | C | B | D | E | C | E | D | S | C |
| Vanguard | B | C | A | D | E | C | E | D | S | C |
| Soldier | C | B | C | D | C | D | C | D | E | C |
| Sergeant | C | B | B | D | C | C | C | D | E | B |
| Housecarl | D | A | C | F | E | D | D | E | D | B |
| Viking | C | A | C | F | E | C | D | D | C | B |
| Swordfighter | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| Swordmaster | D | C | E | D | B | S | S | S | E | S |
| Sellsword | B | S | B | F | D | E | E | D | C | E |
| Landsknecht | A | S | B | F | D | E | E | C | B | E |
| Hoplite | B | D | S | E | F | D | F | F | S | F |
| Legionnaire | B | C | S | E | F | D | F | F | S | F |
| Gladiator | S | B | F | F | E | F | F | E | F | F |
| Berserker | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| Warrior | C | S | B | F | C | D | D | F | C | C |
| Breaker | B | S | A | F | C | D | D | F | B | C |
| Hunter | D | C | E | D | B | S | C | B | E | C |
| Sniper | C | B | E | D | A | S | B | A | E | C |
| Arbalist | C | A | D | E | B | A | E | E | B | E |
| Shieldshooter | C | A | C | E | B | S | E | E | S | D |
| Thief | E | D | F | D | C | A | S | A | F | S |
| Rogue | E | D | F | D | C | A | S | S | F | S |
| Knight | C | B | B | D | C | E | F | C | C | C |
| Great Knight | B | A | A | D | C | E | F | B | B | C |
| Radiant Knight | B | D | C | C | S | D | F | F | B | C |
| Sainted Knight | B | C | C | B | S | C | F | F | B | C |
| Dark Knight | B | A | A | D | C | E | F | B | B | C |
| Doom Knight | A | S | B | A | D | D | F | E | B | D |
| Cleric | D | F | E | C | S | C | B | F | F | E |
| Bishop | C | F | D | C | S | C | B | F | F | E |
| Wizard | D | F | E | A | A | E | D | F | F | E |
| Warlock | D | F | E | S | S | E | D | F | F | E |
| Witch | E | F | E | B | S | D | C | F | F | E |
| Sorceress | D | F | E | A | S | D | C | F | F | E |
| Shaman | C | D | C | D | S | C | B | C | F | B |
| Druid | B | D | C | D | S | C | B | C | F | A |
| Wyvern Knight | C | B | B | F | E | C | A | C | E | C |
| Wyvern Master | B | A | B | F | E | B | S | C | E | B |
| Gryphon Knight | D | B | D | E | B | D | S | D | F | D |
| Gryphon Master | C | B | C | E | A | D | S | D | F | C |
| Elven Fencer | C | B | D | A | B | C | B | D | D | C |
| Elven Archer | C | C | E | A | A | S | D | D | F | A |
| Werewolf | B | B | D | F | E | S | C | B | F | B |
| Werefox | D | C | E | D | C | A | S | S | F | S |
| Werebear | S | B | C | F | F | F | F | E | S | F |
| Wereowl | D | F | F | C | S | C | B | F | F | B |
| Feathersword | C | C | C | D | B | B | S | E | B | C |
| Featherbow | D | C | D | D | B | S | S | D | F | A |
| Featherstaff | D | F | E | C | S | C | S | F | F | A |
| Feathershield | B | D | C | D | S | C | B | E | B | C |
| Priestess | D | E | D | C | A | C | B | F | F | D |
| High Priestess | C | E | C | B | S | C | A | F | F | D |
| Crusader | B | A | B | E | C | C | E | E | S | E |
| Valkyria | A | A | A | E | C | C | E | D | S | D |
| Elven Sibyl | D | C | D | A | S | C | A | F | F | C |
| Elven Augur | D | B | D | B | S | C | A | F | F | C |
| Snow Ranger | C | C | D | D | C | S | S | S | F | B |
| Werelion | S | A | F | F | E | E | F | E | D | F |
| Paladin | B | B | C | B | S | C | E | D | B | C |
| Prince | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
